Letní polní den 2008
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
1. | ET-101 | Karci Lučenec | 30 | 0 | 30 | 34222 | 0 | 34222 |
2. | CL-35 | Števo Zvolen | 23 | 59 | 82 | 6827 | 19888 | 26715 |
3. | CL-31 | Tomáš Roudnice | 42 | 64 | 106 | 10082 | 16303 | 26385 |
4. | ET-109 | Expedice Rama | 37 | 56 | 93 | 10247 | 15933 | 26180 |
5. | CL-57 | Pavel z Pavlovic | 23 | 42 | 65 | 8685 | 16700 | 25385 |
6. | CL-29 | Kid Chloumek | 21 | 40 | 61 | 8287 | 16302 | 24589 |
7. | CL-37 | Míra Vědomice | 47 | 59 | 106 | 10028 | 13460 | 23488 |
8. | CL-45 | Vorel Stupno | 43 | 59 | 102 | 8961 | 12975 | 21936 |
9. | ET-65 | Babča Česká Lípa | 41 | 67 | 108 | 7539 | 13954 | 21493 |
10. | CL-60 | Indián Jílové | 42 | 57 | 99 | 8435 | 13006 | 21441 |
11. | CL-50 | Honza Sulejovice | 42 | 67 | 109 | 7476 | 13552 | 21028 |
12. | CL-52 | Fousáč Plzeň Junior | 32 | 52 | 84 | 7572 | 12231 | 19803 |
13. | ET-128 | Jarda Brambůrek Vinohrady | 40 | 55 | 95 | 7880 | 11350 | 19230 |
14. | ET-116 | Expedice Srázná | 37 | 55 | 92 | 7214 | 12014 | 19228 |
15. | ET-84 | Expedice Vysočina | 45 | 66 | 111 | 7414 | 11177 | 18591 |
16. | CL-70 | Petr Opatov Praha | 23 | 55 | 78 | 4664 | 12132 | 16796 |
17. | ET-103 | Expedice Mari | 35 | 59 | 94 | 5298 | 10710 | 16008 |
18. | ET-77 | Jordán Nový Jičín | 18 | 43 | 61 | 4817 | 10278 | 15095 |
19. | ET-82 | Barry Nová Paka | 34 | 58 | 92 | 5009 | 9993 | 15002 |
20. | ET-74 | Žán Braník | 37 | 50 | 87 | 6199 | 8274 | 14473 |
21. | ET-71 | Expedice Anděl | 29 | 47 | 76 | 5746 | 8461 | 14207 |
22. | ET-95 | CH26 Adventure Team | 31 | 54 | 85 | 4153 | 9672 | 13825 |
23. | ET-104 | Expedice Echo | 32 | 48 | 80 | 4924 | 8778 | 13702 |
24. | ET-75 | Tom Ostrov | 27 | 30 | 57 | 5981 | 6936 | 12917 |
25. | ET-81 | Expedice Marco Polo | 19 | 40 | 59 | 4066 | 7906 | 11972 |
26. | ET-119 | Expedice Artaban | 21 | 38 | 59 | 3920 | 8035 | 11955 |
27. | CL-48 | Jířa Doubravka | 29 | 33 | 62 | 5744 | 6206 | 11950 |
28. | CL-43 | Vašek Bory | 28 | 30 | 58 | 5497 | 5769 | 11266 |
29. | CL-61 | Vlk Znojmo | 21 | 40 | 61 | 2849 | 7684 | 10533 |
30. | ET-80 | Standa Velké Meziřičí | 33 | 28 | 61 | 5997 | 4321 | 10318 |
31. | CL-67 | Faktor Nehvizdy | 21 | 39 | 60 | 2996 | 7182 | 10178 |
32. | ET-72 | Expedice Ježci | 24 | 39 | 63 | 2990 | 5804 | 8794 |
33. | ET-96 | Anténa Zbraslav ml. | 20 | 25 | 45 | 3845 | 4914 | 8759 |
34. | ET-125 | Expedice Oslava | 37 | 25 | 62 | 5528 | 2975 | 8503 |
35. | ET-106 | Expedice Asterix | 11 | 23 | 34 | 2912 | 5463 | 8375 |
36. | ET-111 | Mašinka Pyšely | 22 | 32 | 54 | 3014 | 4570 | 7584 |
37. | ET-120 | Luna Znojmo | 23 | 30 | 53 | 3039 | 4494 | 7533 |
38. | ET-78 | Podrýchorský zvěřinec | 17 | 29 | 46 | 2333 | 4990 | 7323 |
39. | ET-98 | Expedice Bagouni | 26 | 22 | 48 | 3867 | 3315 | 7182 |
40. | ET-87 | Jirka Herálec | 17 | 34 | 51 | 1785 | 4819 | 6604 |
41. | ET-112 | Franta Bransouze | 23 | 20 | 43 | 3590 | 2745 | 6335 |
42. | ET-83 | Alfa Šluknov | 11 | 17 | 28 | 2123 | 3404 | 5527 |
43. | ET-94 | Jarda K41 | 20 | 29 | 49 | 1588 | 2730 | 4318 |
44. | ET-86 | Mirek Úštěk | 8 | 14 | 22 | 1672 | 1669 | 3341 |
45. | ET-85 | Věra Velmez | 11 | 12 | 23 | 1919 | 1292 | 3211 |
46. | ET-89 | Pavel Řepy | 4 | 18 | 22 | 542 | 2284 | 2826 |
47. | ET-76 | Kefír Klatovy | 12 | 0 | 12 | 2115 | 0 | 2115 |
48. | CL-40 | Vlasta Záluží | 5 | 0 | 5 | 374 | 0 | 374 |
49. | ET-92 | Jenda Velké Meziřičí | 7 | 0 | 7 | 314 | 0 | 314 |
50. | CL-66 | Lucifer Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | ET-114 | Paja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ET-130 | Franta Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
poř. | závodník | volačka | počet spojení DEN |
počet spojení NOC |
počet spojení CELKEM |
Body DEN |
Body NOC |
Body CELKEM |
AA-91 | Honza Sosnová | 33 | 0 | 33 | 5846 | 0 | 5846 | |
AA-1 | Honza Sosnová | 0 | 28 | 28 | 0 | 5669 | 5669 | |
AA-31 | Honza Sosnová | 0 | 29 | 29 | 0 | 5667 | 5667 | |
AA-51 | Honza Sosnová | 0 | 26 | 26 | 0 | 5610 | 5610 | |
AA-6 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 34 | 34 | 0 | 5532 | 5532 | |
AA-52 | Venca Chotěšov | 0 | 32 | 32 | 0 | 5516 | 5516 | |
AA-84 | Jarda Slatiny | 0 | 32 | 32 | 0 | 5477 | 5477 | |
AA-62 | Venca Chotěšov | 0 | 31 | 31 | 0 | 5442 | 5442 | |
AA-92 | Venca Chotěšov | 0 | 30 | 30 | 0 | 5323 | 5323 | |
AA-81 | Honza Sosnová | 0 | 28 | 28 | 0 | 5321 | 5321 | |
AA-72 | Venca Chotěšov | 0 | 31 | 31 | 0 | 5299 | 5299 | |
AA-11 | Honza Sosnová | 26 | 0 | 26 | 5183 | 0 | 5183 | |
AA-3 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 23 | 23 | 0 | 5152 | 5152 | |
AA-63 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 24 | 24 | 0 | 5001 | 5001 | |
AA-42 | Venca Chotěšov | 32 | 0 | 32 | 4937 | 0 | 4937 | |
AA-83 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 23 | 23 | 0 | 4920 | 4920 | |
AA-74 | Jarda Slatiny | 0 | 28 | 28 | 0 | 4910 | 4910 | |
AA-61 | Honza Sosnová | 0 | 25 | 25 | 0 | 4800 | 4800 | |
AA-21 | Honza Sosnová | 29 | 0 | 29 | 4652 | 0 | 4652 | |
AA-44 | Jarda Slatiny | 0 | 28 | 28 | 0 | 4623 | 4623 | |
AA-34 | Jarda Slatiny | 32 | 0 | 32 | 4521 | 0 | 4521 | |
AA-66 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 29 | 29 | 0 | 4373 | 4373 | |
AA-32 | Venca Chotěšov | 28 | 0 | 28 | 4334 | 0 | 4334 | |
AA-76 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 27 | 27 | 0 | 4314 | 4314 | |
AA-41 | Honza Sosnová | 0 | 23 | 23 | 0 | 4290 | 4290 | |
AA-53 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 18 | 18 | 0 | 4276 | 4276 | |
AA-82 | Venca Chotěšov | 0 | 25 | 25 | 0 | 4247 | 4247 | |
AA-71 | Honza Sosnová | 0 | 22 | 22 | 0 | 4239 | 4239 | |
AA-24 | Jarda Slatiny | 28 | 0 | 28 | 4207 | 0 | 4207 | |
AA-26 | Bohouš Česká Lípa | 28 | 2 | 30 | 3459 | 702 | 4161 | |
AA-46 | Bohouš Česká Lípa | 31 | 0 | 31 | 4119 | 0 | 4119 | |
AA-73 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 17 | 17 | 0 | 4043 | 4043 | |
AA-14 | Jarda Slatiny | 30 | 0 | 30 | 4041 | 0 | 4041 | |
AA-64 | Jarda Slatiny | 0 | 28 | 28 | 0 | 3950 | 3950 | |
AA-103 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 19 | 19 | 0 | 3853 | 3853 | |
AA-43 | Kmochy Varnsdorf | 19 | 0 | 19 | 3847 | 0 | 3847 | |
AA-96 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 22 | 22 | 0 | 3715 | 3715 | |
AA-56 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 24 | 24 | 0 | 3636 | 3636 | |
AA-23 | Kmochy Varnsdorf | 19 | 0 | 19 | 3616 | 0 | 3616 | |
AA-86 | Bohouš Česká Lípa | 0 | 22 | 22 | 0 | 3395 | 3395 | |
AA-36 | Bohouš Česká Lípa | 21 | 0 | 21 | 3237 | 0 | 3237 | |
AA-22 | Venca Chotěšov | 18 | 0 | 18 | 2900 | 0 | 2900 | |
AA-93 | Kmochy Varnsdorf | 0 | 14 | 14 | 0 | 2740 | 2740 | |
AA-12 | Venca Chotěšov | 10 | 0 | 10 | 2190 | 0 | 2190 | |
AA-16 | Bohouš Česká Lípa | 18 | 0 | 18 | 2097 | 0 | 2097 | |
AA-54 | Jarda Slatiny | 0 | 9 | 9 | 0 | 1897 | 1897 | |
AA-33 | Kmochy Varnsdorf | 9 | 0 | 9 | 1495 | 0 | 1495 |